La Balance de Themis
Simulateur de Crédit : Calculez Vos Mensualités
Thémis, déesse de la Justice, pèse le pour et le contre. Ce simulateur vous aide à comprendre le coût réel d'un emprunt et à comparer différentes options.
Paramètres du Crédit
EUR
Taux d'intérêt : 3.50%
Durée du prêt : 20 ans
Taux d'assurance : 0.30%
Profils types
Capacité d'Emprunt
EUR
Resultats de la Simulation
1 159,92 €
Mensualité290 381 €
Coût total78 381 €
Intérêts payésRépartition du coût total
Amortissement du Prêt
Capital Restant Du
Impact du Taux sur la Mensualité
| Taux | Mensualité | Coût total | Différence |
|---|---|---|---|
| 1.5% | 965,09 € | 231 622 € | -58 759 € |
| 2.0% | 1 011,77 € | 242 824 € | -47 557 € |
| 2.5% | 1 059,81 € | 254 353 € | -36 027 € |
| 3.0% | 1 109,20 € | 266 207 € | -24 174 € |
| 3.5% | 1 159,92 € | 278 381 € | -12 000 € |
| 4.0% | 1 211,96 € | 290 871 € | +490 € |
| 4.5% | 1 265,30 € | 303 672 € | +13 291 € |
| 5.0% | 1 319,91 € | 316 779 € | +26 398 € |
| 5.5% | 1 375,77 € | 330 186 € | +39 805 € |
Tableau d'Amortissement
| Année | Capital | Intérêts | Assurance | Restant dû |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 031 € | 6 888 € | 600 € | 192 969 € |
| 2 | 7 281 € | 6 638 € | 600 € | 185 688 € |
| 3 | 7 540 € | 6 379 € | 600 € | 178 148 € |
| 4 | 7 808 € | 6 111 € | 600 € | 170 339 € |
| 5 | 8 086 € | 5 833 € | 600 € | 162 253 € |
| 6 | 8 374 € | 5 545 € | 600 € | 153 879 € |
| 7 | 8 671 € | 5 248 € | 600 € | 145 208 € |
| 8 | 8 980 € | 4 939 € | 600 € | 136 228 € |
| 9 | 9 299 € | 4 620 € | 600 € | 126 929 € |
| 10 | 9 630 € | 4 289 € | 600 € | 117 299 € |
Comprendre le Coût d'un Crédit
Le coût total d'un crédit dépend de plusieurs facteurs : le taux d'intérêt, la durée du prêt, et l'assurance emprunteur.
Conseils pour Emprunter
Comparez les offres de plusieurs banques
Négociez le taux et l'assurance
Privilégiez une durée courte si possible
Vérifiez le coût total (TAEG)